Biểu mẫu 07 | |||||
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ GIÁO | |||||
TRƯỜNG TIỂU HỌC AN THÁI | |||||
THÔNG BÁO | |||||
Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học, năm học 2021 -2022 | |||||
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân | ||
I | Số phòng học/số lớp | 16/16 | 2,77 m2/học sinh | ||
II | Loại phòng học | – | |||
1 | Phòng học kiên cố | 11 | – | ||
2 | Phòng học bán kiên cố | 5 | – | ||
3 | Phòng học tạm | – | |||
4 | Phòng học nhờ, mượn | – | |||
III | Số điểm trường lẻ | 1 | |||
IV | Tổng diện tích đất (m2) | 33,567.2m2 | |||
V | Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 3.000 m2 | |||
VI | Tổng diện tích các phòng | 2806 m2 | 7.015 | 7.015 | |
1 | Diện tích phòng học (m2) | 1365 m2 | |||
2 | Diện tích thư viện (m2) | 55 m2 | |||
3 | Diện tích phòng giáo dục thể chất hoặc nhà đa năng (m2) | ||||
4 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật (m2) | 55 m2 | |||
5 | Diện tích phòng ngoại ngữ (m2) | 55 m2 | |||
6 | Diện tích phòng học tin học (m2) | 55 m2 | |||
7 | Diện tích phòng thiết bị giáo dục (m2) | 55 m2 | |||
8 | Diện tích phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập (m2) | 55 m2 | |||
9 | Diện tích phòng truyền thống và hoạt động Đội (m2) | 55 m2 | |||
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | Số bộ/lớp | |||
1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | ||||
1.1 | Khối lớp 1 | 3 | 3/3 | ||
1.2 | Khối lớp 2 | 4 | 4/4 | ||
1.3 | Khối lớp 3 | 4 | 4/4 | ||
1.4 | Khối lớp 4 | 3 | 3/3 | ||
1.5 | Khối lớp 5 | 2 | 2/2 | ||
2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định | ||||
2.1 | Khối lớp 1 | ||||
2.2 | Khối lớp 2 | ||||
2.3 | Khối lớp 3 | ||||
2.4 | Khối lớp 4 | ||||
2.5 | Khối lớp 5 | ||||
VIII | Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 82 | Số học sinh/bộ | ||
IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | Số thiết bị/lớp | |||
1 | Ti vi | 1 | |||
2 | Cát xét | ||||
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 1 | |||
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 15 | |||
5 | Máy tính, màn hình máy chiếu thông minh |
3 | |||
6 | ….. | ||||
Nội dung | Số lượng(m2) | ||||
X | Nhà bếp | 200 m2 | |||
XI | Nhà ăn | 200 m2 | |||
Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | |||
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | ||||
XIII | Khu nội trú | ||||
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | |
Chung | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | x | |||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | ||||
(*Theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường tiểu học và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu- điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh). | |||||
Có | Không | ||||
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |||
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |||
XVII | Kết nối internet | x | |||
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | x | |||
XIX | Tường rào xây | x | |||
An Thái, ngày 1 tháng 8 năm 2021 | |||||
Thủ trưởng đơn vị | |||||
(Ký tên và đóng dấu) | |||||
Đỗ Văn Hoan | |||||
Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học, năm học 2021 -2022
Tên file: CKCL2020-2021-2.xlsx
Tải về
Tải về