PHÒNG GDĐT PHÚ GIÁO TRƯỜNG TIỂU HỌC AN THÁI |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2020 – 2021
(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Đơn vị: học sinh
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | ||||
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | |||
I | Tổng số học sinh | 395 | 76 | 87 | 94 | 79 | 59 |
II | Số học sinh học 2 buổi/ngày
(tỷ lệ so với tổng số) |
384 | 76 | 80 | 84 | 80 | 59 |
III | Số học sinh chia theo năng lực | 384 | 69 | 85 | 94 | 78 | 58 |
1 | Tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 54,4% | 52,2% | 51,8% | 46,8% | 564% | 70,7% |
2 | Đạt (tỷ lệ so với tổng số) | 45,6% | 47,8% | 48,2% | 53,2% | 43,6% | 29,3% |
3 | Cần cố gắng(tỷ lệ so với tổng số) | – | – | – | – | – | – |
IV | Số học sinh chia theo phẩm chất | 384 | 69 | 85 | 94 | 78 | 58 |
1 | Tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 51,3% | 46,4% | 51,8% | 46,8% | 52,6% | 62,1% |
2 | Đạt (tỷ lệ so với tổng số) | 48,7% | 53,6% | 48,2% | 53,2% | 47,4% | 47,9% |
3 | Cần cố gắng(tỷ lệ so với tổng số) | – | – | – | – | – | |
V | Số học sinh chia theo môn học | ||||||
1 | Tiếng Việt | 384 | 69 | 85 | 94 | 78 | 58 |
a | Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 43,8% | 44,9% | 40,0% | 44,7% | 42,3% | 48.3% |
b | Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 55,2% | 52.2% | 58,8% | 54,3% | 57,7% | 51.7% |
c | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 1% | 2.9% | 1.2 | 1,1 | – | – |
2 | Toán | 384 | 69 | 85 | 94 | 78 | 58 |
a | Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 43% | 40,6% | 37,6% | 44,7% | 43,6% | 50,0% |
b | Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 56,5% | 56,5% | 62,4% | 54,3% | 55,1% | 50,0% |
c | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 0.5% | 2.9% | – | – | 1,3% | – |
3 | Khoa học | 136 | 78 | 58 | |||
a | Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 47,8% | 43,6% | 53,4% | |||
b | Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 52,2% | 56,4% | 46,4% | |||
c | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | – | – | – | |||
4 | Lịch sử và Địa lí | 139 | 78 | 58 | |||
a | Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 47,1% | 43,6% | 51,7% | |||
b | Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 52,9% | 56,4% | 48.3% | |||
c | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | – | – | – | |||
5 | Tiếng Anh | 315 | 85 | 94 | 78 | 58 | |
a | Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 34,3% | 40% | 29,8% | 32,1% | 36,2% | |
b | Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 65,7% | 60% | 70,2% | 67,9% | 63,8% | |
c | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | – | – | – | – | – | |
6 | Tin học | 230 | 94 | 78 | 58 | ||
a | Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 36,1% | 37,2% | 32,1% | 39.7% | ||
b | Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 63,9% | 62,8% | 67,9% | 60.3% | ||
c | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | – | – | – | – | ||
7 | Đạo đức | 384 | 69 | 85 | 94 | 78 | 58 |
a | Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 48,4% | 52,2% | 47,1% | 43,6% | 48,7% | 53,4% |
b | Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 51,6% | 47,8% | 52,9% | 56,4% | 51,3% | 46,6% |
c | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | – | – | – | – | – | – |
8 | Tự nhiên và Xã hội | 248 | 69 | 85 | 94 | ||
a | Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 52,9% | 49,3% | 43,5% | 42,6% | ||
b | Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 47,1% | 50,7% | 56,5% | 57,4% | ||
c | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | – | – | – | – | ||
9 | Âm nhạc | 384 | 69 | 85 | 94 | 78 | 58 |
a | Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 41,4% | 43,5% | 41,2% | 38,3% | 42,3% | 43,1% |
b | Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 58,6% | 56,5% | 58,8% | 61,7% | 57,7% | 56,9% |
c | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | – | – | – | – | – | – |
10 | Mĩ thuật | 384 | 69 | 85 | 94 | 78 | 58 |
a | Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 36,7% | 43,5% | 42,4% | 30,9% | 29,5% | 39,7% |
b | Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 63,3% | 56,5% | 57,6% | 69,1% | 70,5% | 60,3% |
c | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | – | – | – | – | – | – |
11 | Thủ công (Kỹ thuật) | 384 | 69 | 85 | 94 | 78 | 58 |
a | Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 49,7% | 50,7% | 41,2% | 40,4% | 53.8% | 55,2% |
b | Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 50,3% | 49,3% | 58,8% | 59,6% | 46.2% | 44,8% |
c | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | – | – | – | – | – | – |
12 | Thể dục | 384 | 69 | 85 | 94 | 78 | 58 |
a | Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 35,4% | 42,2% | 36,5% | 31,9% | 38,5% | 39.7% |
b | Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 64,6% | 57,8% | 63,5% | 68,1% | 61,5% | 60.3% |
c | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | – | – | – | – | – | – |
VI | Tổng hợp kết quả cuối năm | 384 | 69 | 85 | 94 | 78 | 58 |
1 | Lên lớp
(tỷ lệ so với tổng số) |
98,7% | 97.1% | 98.8% | 98,9% | 98,7% | 100% |
a | Trong đó
Học sinh khen thưởng cấp trường (tỷ lệ so với tổng số) |
37,2% | 30% | 36,4% | 41.4% | 39,7% | 41,4% |
b | Học sinh được cấp trên khen thưởng
(tỷ lệ so với tổng số) |
3% | – | 2.4% | 4.0% | 3.8% | 5% |
2 | Ở lại lớp (tỷ lệ so với tổng số) | 1,3 | 2,9 | 1,2 | 1,1 | 1,3 | – |
An Thái, ngày 18 tháng 10 năm 2021 HIỆU TRƯỞNG
Đỗ Văn Hoan |