Biểu mẫu 08
Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp: Phòng Giáo dục và Đào tạo Phú Giáo
Tên cơ sở giáo dục: Trường Tiểu học An Thái
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên
của trường tiểu học, năm học 2021-2022
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | |||||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên BC | 33 | 2 | 9 | 1 | 4 (BVpv) | 7 | 19 | 17 | 10 | ||||||||
I | Giáo viên văn hóa | 18 | 15 | 2 | 1 | 3 | 12 | 10 | 5 | ||||||||
Giáo viên chuyên biệt: Trong đó: | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
1 | Ngoại ngữ | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
2 | Tin học | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | Âm nhạc | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
4 | Mỹ thuật | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
5 | Thể dục | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
II | Cán bộ quản lý | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
III | Nhân viên | 9 | 2 | ||||||||||||||
1 | Nhân viên kế toán-HC | 1 | 1 | ||||||||||||||
2 | Nhân viên y tế-TQ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
3 | Nhân viên TV-TB | 1 | 1 | ||||||||||||||
4 | Nhân viên công nghệ thông tin | ||||||||||||||||
5 | Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | ||||||||||||||||
7 | NHân viên HĐ BV-PV | 4 | 4 | ||||||||||||||
An Thái, ngày 16 tháng 8 năm 2022
Đỗ Văn Hoan
|