Biểu mẫu 07
Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp: Phòng Giáo dục và Đào tạo Phú Giáo
Tên cơ sở giáo dục: Trường Tiểu học An Thái
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học, năm học 2022-2023
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân | ||
I | Số phòng học/số lớp | 20 | 100% | ||
II | Loại phòng học | – | |||
1 | Phòng học kiên cố | 15 | 1 phòng/ lớp | ||
2 | Phòng học bán kiên cố | 5 | – | ||
3 | Phòng học tạm | – | |||
4 | Phòng học nhờ, mượn | – | |||
III | Số điểm trường lẻ | 1 | |||
IV | Tổng diện tích đất (m2) | 33.567 m2 | |||
V | Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 3000 m2 | |||
VI | Tổng diện tích các phòng | 1100 m2 | |||
1 | Diện tích phòng học (m2) | 55 m2 | |||
2 | Diện tích thư viện (m2) | 110 m2 | |||
3 | Diện tích phòng giáo dục thể chất hoặc nhà đa năng (m2) | ||||
4 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật, kh-cn (m2) | 55m2 | |||
5 | Diện tích phòng ngoại ngữ (m2) | 55m2 | |||
6 | Diện tích phòng học tin học (m2) | 55m2 | |||
7 | Diện tích phòng thiết bị giáo dục (m2) | 55m2 | |||
8 | Diện tích phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập (m2) | ||||
9 | Diện tích phòng truyền thống và hoạt động Đội (m2) | 55m2 | |||
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | Số bộ/lớp | |||
1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | ||||
1.1 | Khối lớp 1 | 3/3 phòng có máy chiếu | |||
1.2 | Khối lớp 2 | 3/3 phòng có máy chiếu | |||
1.3 | Khối lớp 3 | 4 | 3/3 phòng có máy chiếu | ||
1.4 | Khối lớp 4 | 3 | 3/3 phòng có máy chiếu | ||
1.5 | Khối lớp 5 | 3 | 3/3 phòng có máy chiếu | ||
2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định | ||||
2.1 | Khối lớp 1 | 3 | |||
2.2 | Khối lớp 2 | 3 | |||
2.3 | Khối lớp 3 | Còn thiếu | |||
2.4 | Khối lớp 4 | Còn thiếu | |||
2.5 | Khối lớp 5 | Còn thiếu | |||
VIII | Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 82 | 4 học sinh/bộ | ||
IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | Số thiết bị/lớp | |||
1 | Ti vi | 3 | 1P Âm nhạc | ||
2 | Cát xét | ||||
3 | Đầu Video/đầu đĩa | ||||
4 | Máy chiếu | 3 | 2 phòng T Anh,Tin Học | ||
5 | Thiết bị khác… | ||||
Nội dung | Số lượng(m2) | ||||
X | Nhà bếp | 200 | |||
XI | Nhà ăn | 500 | |||
Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ | |
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | 200 | 200 | 1m2/HS |
XIII | Khu nội trú |
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 4 | 4 | 0.43 m2/hs | ||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
(*Theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 4/9/2020 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường tiểu học và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu- điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh).
Có | Không | ||
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | X | |
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | X | |
XVII | Kết nối internet | X | |
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | X | |
XIX | Tường rào xây | X |
An Thái , ngày 16 tháng 8 năm 2022 HIỆU TRƯỞNG
Đỗ Văn Hoan |